标签: 外汇
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000亿海外收购买来啥教训? | 金融街特快 | 伊凡 2008-12-22 | 1 / 78 | 2008-12-24 20:48 by felix | |
| 我国外汇储备5年来首次下降 低于1.9万亿美元 | 金融街特快 | 真武庙二条 2008-12-23 | 1 / 56 | 2008-12-24 20:34 by felix | |
| 外汇不理财 小心缩水快 | 理财沙龙 | 真武庙二条 2008-11-18 | 1 / 107 | 2008-11-20 17:17 by 利顿红茶 | |
| 银行外汇管理今起“年考” | 金融街特快 | 阿酱 2008-9-1 | 0 / 253 | 2008-9-1 12:30 by 阿酱 | |
| 央行将设汇率司 | 金融街特快 | 阿酱 2008-8-1 | 0 / 232 | 2008-8-1 18:54 by 阿酱 | |
| 外汇储备增到18088亿美元 | 金融街特快 | 阿酱 2008-7-16 | 0 / 230 | 2008-7-16 08:46 by 阿酱 | |
| 金融震荡下的越南经济生态 | 金融街特快 | 阿酱 2008-7-1 | 1 / 344 | 2008-7-3 13:05 by 利顿红茶 | |
| 外汇结构理财国内认同度高 市场下跌也能赚钱 | 理财沙龙 | 阿酱 2008-6-30 | 0 / 353 | 2008-6-30 13:42 by 阿酱 | |
| 外管局外汇投资管窥 | 金融街特快 | 阿酱 2008-4-28 | 0 / 383 | 2008-4-28 19:55 by 阿酱 | |
| 中投:最富的“穷人”? | 金融街特快 | wujiaoniao 2008-2-15 | 2 / 455 | 2008-2-15 12:48 by GoldenRule | |
| 中投因黑石股价再创新低亏损近半 | 金融街特快 | wujiaoniao 2008-2-13 | 5 / 424 | 2008-2-14 11:19 by wujiaoniao | |
| 中投公司拟40亿美元投资美国新基金 | 金融街特快 | wujiaoniao 2008-2-10 | 0 / 360 | 2008-2-10 21:54 by wujiaoniao |



